Описание
Данное оборудование представлено в 5 моделях:
Модели с одиночным баком: RCS45, RCS60 и RCS90
Модели со сдвоенными баками: RCD 120 и RCD 180
– Производительность в час от +20°C до +3°С : 45, 60 и 90 литров для каждой модели водоохладителя.
– Производительность в час от + 20°C до + 1°C: 120 и 180 литров для каждой модели со сдвоенными баками
Технические характеристики
Параметры | ACS 45 | ACS 60 | ACS 90 | ACD 120 | ACD 1280 |
Производительность в л/час | 60 л/ч при +20 до +3 | 90 л/ч при +20 до +3 | 120 л/ч при +20 до +3 | 180 л/ч при +20 до +3 | |
Тип бака | Одиночный | Одиночный | Одиночный | Сдвоенный | Сдвоенный |
Объём бака (литры) | 140 | 140 | 250 | 140 и 55 | 250 и 75 |
Номер агрегата | 1 агрегат ½ C/V | 1 агрегат 2/3 C/V | 1 агрегат ½ CV | 2 агрегата 2/3 CV и ¼ CV | 2 агрегата 1 CV и 3/8 CV |
Холодопроизводительность при -10°C кВт | 0,6 | 0,7 | 1,5 | 0,6 и 0,4 | 1,5 и 0,5 |
Хладон | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a |
Частота Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Электрическая мощность кВт | 1,5 | 1,5/td> | 2 | 2 | 2,5 |
Сила тока | 5 | 5,5 | 9 | 7 | 11,5 |
Чистый вес бака кг. | 110 | 110 | 175 | 175 | 225 |
Вес с полным баком | 250 | 250 | 425 | 370 | 550 |
Дополнительные опции:
1. Настенная кронштейны для RCS 45 и RCS 60
2. Ручной счетчик 0 до 100
3. Дозатор смеситель серии DM 230V 50 / 60Hz
4. Дозатор серии DS 230V 50 / 60Hz