Описание
Гриль электрический
Производитель “Fri-jado”, Голландия
Изготовлен из нержавеющей стали .
Внутреннее освещение галогеновыми лампами.
Программируемая панель управления.
250 программ.
В каждой программе до 9 этапов приготовления.
Дверь с двойным стеклом.
| Модель | Количество шампуров | Длина шампуров | Вместимость | Электрическая мощность |
| STG 5 | 5 шт. | 450 мм. | 25 кг. | 6,1 кВт. |
| STG 5+5 | 10 шт. | 450 мм. | 50 кг. | 12,2 кВт. |
| STGW 5 | 5 шт. | 450 мм. | 2х25 кг. | 8,9 кВт. |
| STG 7 | 7 шт. | 600 мм. | 42 кг. | 19,5 кВт. |
| STG 7+7 | 14 шт. | 600 мм. | 84 кг. | 19 кВт. |
| STGW 7 | 7 шт. | 600 мм. | 2х42 кг. | 12,3 кВт. |
Гриль электрический
Производитель “INOTECH”, Франция
Изготовлен из нержавеющей стали .
Внутреннее освещение галогеновыми лампами.
Электромеханическая панель управления.
Дверь с двойным стеклом.
| Модель | Количество шампуров | Вместимость | Электрическая мощность |
| ITPE6115 | 6 шт. | 43 кг. | 11.4 кВт. |
| ITEC4 | 4 шт. | 28 кг. | 19,7 кВт. |
| ITEC6 | 6 шт. | 43 кг. | 29,6 кВт. |
| ITEC8 | 8 шт. | 56 кг. | 36,4 кВт. |
| ITEB4 | 4 шт. | 28 кг. | 19,7 кВт. |
| ITEB6 | 6 шт. | 43 кг. | 29,6 кВт. |
| ITEB8 | 8 шт. | 56 кг. | 39,4 кВт. |




